- Question: On Passage
- Bill: H R 2454
- Vote description: American Clean Energy and Security Act
- Vote type: Recorded Vote (Help)
- Result: Passed, 219-212, with 3 not voting.
- Date/time: June 26, 2009, 7:17 p.m.
- Republican majority opinion: No (Help)
- Democrat majority opinion: Yes (Help)
Vote totals
Click to list individual members.
| Yes | No | Not Voting | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7 | ||
| Alaska | 1 | ||
| Arizona | 3 | 4 | 1 |
| Arkansas | 1 | 3 | |
| California | 32 | 20 | |
| Colorado | 4 | 3 | |
| Connecticut | 5 | ||
| Delaware | 1 | ||
| Florida | 9 | 15 | 1 |
| Georgia | 4 | 9 | |
| Hawaii | 2 | ||
| Idaho | 2 | ||
| Illinois | 11 | 8 | |
| Indiana | 2 | 7 | |
| Iowa | 3 | 2 | |
| Kansas | 1 | 3 | |
| Kentucky | 2 | 4 | |
| Louisiana | 7 | ||
| Maine | 2 | ||
| Maryland | 7 | 1 | |
| Massachusetts | 10 | ||
| Michigan | 8 | 7 | |
| Minnesota | 5 | 3 | |
| Mississippi | 1 | 3 | |
| Missouri | 4 | 5 | |
| Montana | 1 | ||
| Nebraska | 3 | ||
| Nevada | 2 | 1 | |
| New Hampshire | 2 | ||
| New Jersey | 11 | 2 | |
| New Mexico | 3 | ||
| New York | 25 | 4 | |
| North Carolina | 6 | 7 | |
| North Dakota | 1 | ||
| Ohio | 8 | 10 | |
| Oklahoma | 4 | 1 | |
| Oregon | 3 | 2 | |
| Pennsylvania | 8 | 11 | |
| Rhode Island | 2 | ||
| South Carolina | 2 | 4 | |
| South Dakota | 1 | ||
| Tennessee | 3 | 6 | |
| Texas | 9 | 23 | |
| Utah | 3 | ||
| Vermont | 1 | ||
| Virginia | 5 | 6 | |
| Washington | 7 | 2 | |
| West Virginia | 3 | ||
| Wisconsin | 5 | 3 | |
| Wyoming | 1 |














Recent Comments